我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:高德智感TL430 TL450系列單目多光融合紅外望遠(yuǎn)鏡是公司集紅外、可見(jiàn)光、激光測(cè)距為一體的單目多光融合紅外望遠(yuǎn)鏡,滿足戶外全天候、全場(chǎng)景觀察所需。產(chǎn)品搭載12μm高靈敏度紅外探測(cè)器、1920×1080低照度CMOS 傳感器和1920×1080AMOLED顯示屏,輔以圖像融合模式,成就出色的成像與細(xì)膩的顯示效果。
高德智感TL430 TL450系列單目多光融合紅外望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):TL630 TL650
TL系列是公司集紅外、可見(jiàn)光、激光測(cè)距為一體的單目多光融合紅外望遠(yuǎn)鏡,滿足戶外全天候、全場(chǎng)景觀察所需。產(chǎn)品搭載12μm高靈敏度紅外探測(cè)器、1920×1080低照度CMOS 傳感器和1920×1080AMOLED顯示屏,輔以圖像融合模式,成就出色的成像與細(xì)膩的顯示效果。同時(shí)機(jī)身內(nèi)置激光測(cè)距儀、電子羅盤、陀螺儀和GPS,幫助用戶更快更好地搜索、觀察、定位目標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
■晝夜兩用:紅外熱成像+可見(jiàn)光,輕松實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候觀測(cè)
■圖像融合:多種圖像融合模式,場(chǎng)景再?gòu)?fù)雜也能凸顯目標(biāo)
■目標(biāo)定位:創(chuàng)新的目標(biāo)定位功能,精準(zhǔn)獲取觀測(cè)目標(biāo)GPS信息
■激光測(cè)距:一鍵測(cè)距,最遠(yuǎn)距離600米,精度可達(dá)±1米
■ OTA升級(jí):支持連接手機(jī)APP TargetIR進(jìn)行遠(yuǎn)程固件升級(jí)
■戶外耐造:5小時(shí)續(xù)航,IP67防塵防水,戶外耐用更耐造
高德智感TL430 TL450系列單目多光融合紅外望遠(yuǎn)鏡技術(shù)參數(shù)
TL430 | TL450 | TL630 | TL650 | |
紅外熱成像 | ||||
傳感器類型 | 氧化釩非制冷紅外探測(cè)器, 8~14μm | |||
分辨率 | 400×300@12μm | 640×480@12μm | ||
NETD | ≤30mK | |||
幀頻 | 50Hz | |||
鏡頭焦距 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.2 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.2 |
鏡頭視場(chǎng)角 | 7.8°×5.9° | 5.5°×4.1° | 12.4°×9.3° | 8.7°×6.6° |
整機(jī)放大倍率 | 2.3x | 3.3x | 1.5x | 2.0x |
數(shù)字放大倍率 | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | |||
可見(jiàn)光 | ||||
傳感器類型 | CMOS | |||
分辨率 | 1920×1080@4μm | |||
鏡頭焦距 | 22mm, F1.5 | 17mm, F1.4 | ||
顯示器 | ||||
顯示器類型 | AMOLED屏, 0.39英寸 | |||
分辨率 | 1920×1080 | |||
目鏡 | 出瞳距≥15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x | |||
視頻輸出制式 | 模擬視頻 | |||
作用距離 | ||||
探測(cè)距離(人) | 1000m | 1400m | 1000m | 1400m |
硬件模塊 | ||||
激光指示器 | 激光指示最遠(yuǎn)200m | |||
激光測(cè)距儀 | 激光測(cè)距最遠(yuǎn)600m | |||
其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍(lán)牙 | |||
功能 | ||||
圖像模式 | 紅外, 可見(jiàn)光, 融合1, 融合2, 融合3 | |||
場(chǎng)景模式 | 紅外: 增強(qiáng)/高亮/自然; 可見(jiàn)光: 白天/夜晚/微光 | |||
調(diào)色板 | 紅外: 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍(lán)熱 | |||
拍照/錄像 | 支持 | |||
WIFI | 2.4G | |||
適用APP | TargetIR | |||
OTA固件升級(jí) | 通過(guò)連接APP實(shí)現(xiàn)設(shè)備固件升級(jí) | |||
其他 | 畫中畫, 熱點(diǎn)追蹤, 目標(biāo)定位 | |||
電源 | ||||
電池 | 可更換18650電池×1 | |||
工作時(shí)間 | ≥ 5小時(shí) | |||
接口 | ||||
USB | USB Type-C | |||
機(jī)械接口 | 1/ 4英寸三腳架接口, 機(jī)械拓展接口 | |||
系統(tǒng) | ||||
語(yǔ)言設(shè)置 | 中文 | |||
內(nèi)存容量 | 64GB | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~60°C | |||
濕度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
沖擊 | 30G 11ms 半正弦IEC60068-2-27 | |||
跌落 | 1m | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
認(rèn)證 | IP67/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 | |||
物理參數(shù) | ||||
重量 | ≤530g | ≤567g | ≤530g | ≤567g |
尺寸 | 170×70×90mm | 190×70×90mm | 180×70×90mm | 190×70×90mm |
標(biāo)配 | 主機(jī)(含鏡頭蓋), 腕帶, 2位18650充電座, 18650電池×1, USB Type-C線, 快速使用指南, 合格證 | |||
選配 | 藍(lán)牙遙控器, 18650電池, 燕尾導(dǎo)軌 |
15220080939
掃碼加微信