我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普P4305 P4603線性可編程直流電源機身小巧,便攜易用,輸出功率最高180W,高分辨率高解析度: 1mV / 1mA,低紋波噪聲,過壓/過流保護功能,具有多方位散熱系統(tǒng),配置智能風(fēng)扇,3.7英寸 TFT液晶顯示。
利利普P4305 P4603線性可編程直流電源(單通道)產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點:
+ 機身小巧,便攜易用
+ 輸出功率最高180W
+ 高分辨率高解析度: 1mV / 1mA
+ 低紋波噪聲
+ 過壓/過流保護功能
+ 具有多方位散熱系統(tǒng),配置智能風(fēng)扇
+ 3.7英寸 TFT液晶顯示
+ 支持RS232數(shù)字通訊傳輸功能
利利普P4305 P4603線性可編程直流電源(單通道)技術(shù)參數(shù):
型號 | P4305 | P4603 |
通道 | 單通道輸出 | |
輸出總功率 | 150W | 180W |
通道輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A * 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A * 1-CH |
顯示類型 | 3.7 英寸的彩色液晶顯示 | |
尺寸 | 117mm(長)*194mm(高)*295mm(深) | |
重量 | 約 5.6公斤 | 約5.8 公斤 |
接口 | RS232 |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號 | P4305 | SP4603 | ||||||||||
額定輸出 | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 60V | |||||||||
電流 | 5A | 3A | ||||||||||
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||||
電流 | ≤0.01% + 3mA | |||||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||||
電流 | ≤0.01% + 3mA | |||||||||||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 1mA | |||||||||||
設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波與噪聲 | 電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | ||||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||||
電流(rms) | ≤4mArms | |||||||||||
輸出溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
響應(yīng)時間 | 100 μs | |||||||||||
存儲 | 5組數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作溫度 |
|
|
15220080939
掃碼加微信