致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:品致PT-710 PT-2710系列交直流電流探頭(同系列型號:PT-2720 PT-2740)是一種傳感器,用于測量和監(jiān)測電路中的交流(AC)和直流(DC)電流。這種探頭通常包括感應元件、傳感器和連接電纜等部分。交直流電流探頭可以連接到萬用表、示波器、記錄儀或其他測量儀器上,用于測量電路中的電流信號。
品致PT-710 PT-2710系列交直流電流探頭產(chǎn)品簡介
同系列型號:PT-2720 PT-2740
PT-710 (0.05-100A,100kHz)
PT-2710 (200kHz,0.4-60A峰峰值)
PT-2720 (300kHz,0.4A-200A峰峰值)
PT-2740 (300kHz,2A-500A峰峰值)
交直流電流探頭是一種傳感器,用于測量和監(jiān)測電路中的交流(AC)和直流(DC)電流。這種探頭通常包括感應元件、傳感器和連接電纜等部分。交直流電流探頭可以連接到萬用表、示波器、記錄儀或其他測量儀器上,用于測量電路中的電流信號。
交直流電流探頭通常有不同的量程,適用于不同范圍內(nèi)的電流測量。它們可以用于工業(yè)控制、設(shè)備維護、電力系統(tǒng)監(jiān)測、電子測試和其他領(lǐng)域的應用。通過交直流電流探頭,用戶可以準確測量電路中的交流和直流電流,幫助診斷問題、監(jiān)測電路運行狀態(tài)并進行必要的調(diào)整。
品致PT-710 PT-2710系列交直流電流探頭參數(shù)
型號 | PT-710 | PT-2710 | PT-2720 | PT-2740 | ||||
測量范圍 | 0.05A~10Apeak | 10A~100Apeak | 0.4A~10Apeak | 10A~60Apeak | 0.4A~10Apeak | 10A~200Apeak | 2A~60APeak | 60A~500APeak |
轉(zhuǎn)換比率 | 100mV/A(10:1) | 10mV/A(100:1) | 50mV/A(20:1) | 5mV/A(200:1) | 50mV/A(20:1) | 5mV/A(200:1) | 20mV/A(50:1) | 2mV/A(500:1) |
噪聲 | 6mV | 600μV | 2mV | 2mV | 2mV | |||
頻寬 | DC-100kHz | DC-200kHz | DC-300kHz | DC-300kHz | ||||
精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
上升時間 | 3.5μs | 1.75μs | 1.2μs | 1.2μs | ||||
工作電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V | ||||
電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | ||||
9V電池 | 待機時長144H | 待機時長144H | 待機時長144H | 待機時長144H | ||||
低電池指示 | 當>6.5V時,LED為綠色,綠燈閃爍需要更換電池 | 當>6.5V時,LED為綠色,綠燈閃爍需要更換電池 | 當>6.5V時,LED為綠色,綠燈閃爍需要更換電池 | 當>6.5V時,LED為綠色,綠燈閃爍需要更換電池 | ||||
過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | ||||
鉗口 | 直徑11mm | 直徑11mm | 直徑11mm | 直徑11mm | ||||
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~﹢50℃ | ||||
工作濕度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | ||||
電纜長度 | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
尺寸 | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | ||||
重量 | 330g(含電池) | 330g(含電池) | 330g(含電池) | 330g(含電池) |
15220080939
掃碼加微信