我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源測試系統(tǒng)功能特點:DCR量測功能,高頻率響應(yīng)100Hz-10MHz (6243/6223),高頻率響應(yīng)100Hz-30MHz (6225),頻率響應(yīng)100Hz-3MHz (6240/6220),分析電感I sat/Irms電流,電流及頻率掃描圖形分析,強(qiáng)化的突破保護(hù)裝置,正反向電流切換功能.
MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源測試系統(tǒng)
同系列型號:6632+6223 6632+6225 6632+6240 6632+6220 6632+6210
-DCR量測功能
-高頻率響應(yīng)100Hz-10MHz (6243/6223)
-高頻率響應(yīng)100Hz-30MHz (6225)
-頻率響應(yīng)100Hz-3MHz (6240/6220)
-分析電感I sat/Irms電流
-電流及頻率掃描圖形分析
-強(qiáng)化的突破保護(hù)裝置
-正反向電流切換功能
-可長時間持續(xù)更大功率輸出
-溫升掃描功能,解決高溫?zé)龤Т郎y物的問題
-透過阻抗分析儀經(jīng)Handler接口直接操控.
MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源測試系統(tǒng)參數(shù)
DC偏流源測試系統(tǒng) | ||||
6355+ Series | ||||
型號 | 6355+6243 | 6355+6223 | 6356+6243 | 6356+6223 |
頻率響應(yīng) | 100Hz-200kHz | 100Hz-200kHz | 100Hz-500kHz | 100Hz-500kHz |
******輸出電流 | 320A | 120A | 320A | 120A |
消耗功率 | 640W | 320W | 640W | 320W |
電流源迭加臺數(shù) | 8 | 6 | 8 | 6 |
單臺輸出電流 | 40A | 40A | 40A | 20A |
| ||||
電流精確度 | 0.000A-1.000A 1%+5mA | |||
1.001A-5.000A 2% | ||||
5.001A-20.000A 3% | ||||
DCR測量 | ● | |||
定功率輸出 | ● | |||
正負(fù)電流切換 | ● | |||
| ||||
型號 | 6355 / 6356 | |||
頻率范圍 | 10Hz-200kHz / 10Hz-500kHz | |||
測量頻率點數(shù) | 可程序 | |||
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |||
測量頻率分辨率 | 五位數(shù) | |||
基本測量準(zhǔn)確度 | ±0.05% | |||
測試信號位準(zhǔn) | 測試信號電壓范圍 | AC:10mV-2Vrms | ||
DC:10mV-2V | ||||
電壓最小分辨率 | 1mV | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
測試模式 | Meter模式/多步列表模式 | |||
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質(zhì)因子)、DCR(直流電阻)、C(電容)、Δ% | |||
量測時間 | 8mS | |||
6355/6356參數(shù)與顯示范圍 | ||||
項目 | 范圍 | |||
|Z|,R,X | 0.001mΩ~99.999MΩ | |||
|Y|,G,B | 0.1nS~99.999S | |||
Cs Cp | 0.01pF~9.9999F | |||
Ls Lp | 0.1nH~99.999kH | |||
D | 0.00001~9.9999 | |||
Q | 0.1~9999.9 | |||
DCR | 0.001mΩ~99.999MΩ | |||
Δ% | -9999%~999% | |||
θ | -180° ~+180° | |||
一般規(guī)格 | ||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
校正 | 開路、短路 | |||
多步列表測試功能 | 最多8組 | |||
內(nèi)建存儲 | 128組 | |||
USB Host存儲 | 測試畫面、數(shù)據(jù)(在多步測試模式下) | |||
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler | |||
界面 | RS-232、Handler | |||
電源 | 電壓:88~132Vac or 195~264Vac (可切換) | |||
頻率:47-63Hz | ||||
消耗功率 | 300VA(6223)、600VA(6243) | |||
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ | |||
濕度:20-90%RH | ||||
外觀尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) /6356 | |||
337×145×525mm (W*H*D) /6223 | ||||
435×145×644mm (W*H*D) /6243 | ||||
重量 | 3Kg (6355/6356) | |||
15Kg (6243) | ||||
20Kg (6223) | ||||
液晶屏幕 | 7吋TFT,彩色顯示(800*480)|6356 |
15220080939
掃碼加微信