我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:益和線(xiàn)材測(cè)試儀8751FA 8751NA 8751N采用內(nèi)四線(xiàn)式,是在輸出端口集成一條信號(hào),過(guò)程中江輸出測(cè)試信號(hào)與量測(cè)信號(hào)在內(nèi)部獨(dú)立分離,當(dāng)量測(cè)產(chǎn)品時(shí)連接至聚會(huì)產(chǎn)生誤差影響.
益和線(xiàn)材測(cè)試儀8751FA 8751NA 8751N (內(nèi)四線(xiàn)式)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
采用內(nèi)四線(xiàn)式,是在輸出端口集成一條信號(hào),過(guò)程中江輸出測(cè)試信號(hào)與量測(cè)信號(hào)在內(nèi)部獨(dú)立分離,當(dāng)量測(cè)產(chǎn)品時(shí)連接至聚會(huì)產(chǎn)生誤差影響.
? 測(cè)試點(diǎn)數(shù) 64/128/256 點(diǎn)數(shù)
?測(cè)試設(shè)定檔案數(shù)達(dá) 500 組以上
?四線(xiàn)式量測(cè)導(dǎo)通阻抗 10m?-52?
?支援 BAR Code 掃描與列印測(cè)試資料
?短斷路端點(diǎn)判斷及單邊測(cè)試
?元件測(cè)試 ( 電阻、電容、二極管)
?導(dǎo)通阻抗、瞬間導(dǎo)通、斷短路、瞬間斷短路、快速瞬斷測(cè)試
?安規(guī)測(cè)試 (AC 高壓 / 漏電流、DC 高壓 / 漏電流 、絕緣阻抗 )
?多物測(cè)試 ( 多組產(chǎn)品測(cè)試 ):標(biāo)準(zhǔn) 4 個(gè) / 擴(kuò)充后 14 個(gè)
?USB Host 接口可存測(cè)試檔案和結(jié)果,并可更新軟體
益和線(xiàn)材測(cè)試儀8751FA 8751NA 8751N (內(nèi)四線(xiàn)式)參數(shù)
型號(hào) | 8751FA | 8751NA | 8751N | |
測(cè)量方法 | 四線(xiàn)式 | |||
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 64/128/256點(diǎn) | |||
AC高壓 | 100-1000V | 100-700V | - | |
DC高壓 | 50-1500V | 50-1000V | 50-1000V | |
測(cè)試項(xiàng)目 | ||||
導(dǎo)通阻抗 | 10mΩ-52Ω | |||
瞬間導(dǎo)通 | 10mΩ-52Ω | |||
AC 高壓漏電流 | 0.01mA-5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA-1000µA | |||
DC高壓絕緣 | 1MΩ-1.2GΩ | |||
高壓輸出精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
高壓量測(cè)精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
高壓量測(cè)時(shí)間 | 0.01秒-60秒 | |||
短斷路 |
| |||
瞬間斷短路 | 1kΩ-100kΩ | |||
快速瞬間斷路 |
| |||
單邊測(cè)試 | 支援 | |||
短斷路端點(diǎn)判斷 | 支援 | |||
電阻 | 100mΩ-20MΩ | 電壓信號(hào)0.5-3V | ||
電流信號(hào)10mA | ||||
電容 | 10pF-3µF | 頻率信號(hào)AUTO檔位(可選) | ||
48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz | ||||
電壓信號(hào)0.3V-1.2V | ||||
二極管 | 0-6.8V | |||
進(jìn)階功能項(xiàng)目 | 可程序化連續(xù)測(cè)試/自動(dòng)找點(diǎn)/自動(dòng)診斷 | |||
測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 | |||
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) | |||
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 更多可儲(chǔ)存500組測(cè)試配置文件案 | |||
控制面版 | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組 | |||
指示器 | Pass/Fail (LED) /紅綠指示燈/畫(huà)面顯示/聲響 | |||
電源需求 | 固定電壓 115/230 Vac ±10% | |||
頻率 60/50Hz | ||||
界面 | RS-232, USB Host, Print, Remote | |||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、Remote Control | |||
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | |||
操作環(huán)境 | 溫度:0℃-40℃ 濕度:RH≦75% | |||
外觀(guān)尺寸 | 8751 (64):435x145x406mm | |||
(W*H*D) | 8751 (128):435x145x406mm | |||
| 8751 (256):435x190x406mm | |||
重量 | 8751 (64):8.44kg | |||
8751 (128):9.3kg | ||||
8751 (256):14kg |
15220080939
掃碼加微信