我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:漢泰6位半電池內(nèi)阻測試儀HBT4561A HBT4561H系列是一款具備高精度,快速測量特性的電池內(nèi)阻測試儀。1μV電壓分辨率,0.1μΩ電阻分辨率,具有高精度、高速度、適用于各種電池類型.
漢泰6位半電池內(nèi)阻測試儀HBT4561A HBT4561H系列
同系列型號:HBT4562AHBT4562HHBT4563AHBT4563H
HBT4000系列六位半讀數(shù)的高分辨率內(nèi)阻測試儀是一款具備高精度,快速測量特性的電池內(nèi)阻測試儀。1μV電壓分辨率,0.1μΩ電阻分辨率,具有高精度、高速度、適用于各種電池類型;標(biāo)配RS232/485,LAN,EXTI/O,USBHost,USBDevice,ANALOGOUTPUT接口,選配GPIB接口,適用于更多測試場景;采用交流四端子測試法,更精準(zhǔn)地測試電池內(nèi)阻和電壓;內(nèi)建比較器功能,自動判斷電池參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn);操作簡單,精準(zhǔn)快速,穩(wěn)定可靠。
特點(diǎn):
◆61/2位讀數(shù)的高分辨率內(nèi)阻測試儀是一款具備高精度,快速測量特性的電池內(nèi)阻測試儀,測量電阻范圍達(dá)到3.9kΩ,測量電壓范圍達(dá)到410V。
◆1μV電壓分辨率,0.1μΩ電阻分辨率,具有高精度、高速度、適用于各種電池類型。
◆標(biāo)配RS232/485,LAN,EXTI/O,USBHost,USBDevice,ANALOGOUTPUT接口,選配GPIB接口,適用于更多測試場景。
◆采用交流4端子法,阻抗測量時能夠不受測試線的阻抗影響。
◆擁有電阻和電壓分別獨(dú)立的比較功能,同時顯示電池內(nèi)阻和電壓。
◆短路調(diào)零功能,去除儀器的偏置電壓或測量環(huán)境產(chǎn)生的誤差。
◆支持U盤截圖保存功能,可通過U盤升級儀器程序。
◆采樣速率:慢速/中速/快速,最快可進(jìn)行約為40ms的高速測量。
◆內(nèi)部阻抗測量量程:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3.9kΩ。
◆開放型電壓測量量程涵蓋:160V/260V/410V。
◆繪制正態(tài)分布圖,直觀地觀察測量結(jié)果的正態(tài)分布情況。
◆測量結(jié)果輕松保存到U盤里,方便進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和處理。
漢泰6位半電池內(nèi)阻測試儀HBT4561A HBT4561H系列參數(shù)
型號 | HBT4561A/H | HBT4562A/H | HBT4563A/H | HBT4564A/H | HBT4565A/H | HBT4566A/H | |||||||||
電壓測量參數(shù) | 量程 | 160V | 260V | 410V | 1300V | 1700V | 2100V | ||||||||
最大值 | 176V | 286V | 451V | 1430V | 1870V | 2310V | |||||||||
最小分辨率 | 1μV | 10μV | |||||||||||||
精確度 | ±0.01%rdg±3dgt | ||||||||||||||
電阻測量參數(shù) | 量程 | 最大值 | 最小分辨率 | 測試電流 | 精確度 | ||||||||||
3mΩ | 30mΩ及以上 | ||||||||||||||
3mΩ | 3.6mΩ | 0.1μΩ | 100mA | ±0.5%rdg±10dgt | ±0.5%rdg±5dgt | ||||||||||
30mΩ | 36mΩ | 1μΩ | 100mA | ||||||||||||
300mΩ | 360mΩ | 10μΩ | 10mA | ||||||||||||
3Ω | 3.6Ω | 100μΩ | 1mA | ||||||||||||
30Ω | 36Ω | 1mΩ | 100μA | ||||||||||||
300Ω | 360Ω | 10mΩ | 10μA | ||||||||||||
3900Ω | 3910Ω | 100mΩ | 10μA | ||||||||||||
測量方法 | 交流4端子法 | ||||||||||||||
電流頻率 | 1kHz | ||||||||||||||
響應(yīng)時間 | 約5ms | ||||||||||||||
開路端子電壓 | 12Vpeak | 15Vpeak | |||||||||||||
采樣速率(頻率:50Hz/60Hz) | 測量速度 | 快速 | 中速 | 慢速 | |||||||||||
ΩV | 60ms | 300ms | 600ms | ||||||||||||
ΩorV | 40ms | 200ms | 400ms | ||||||||||||
總線路間隔(錯誤檢測) | 量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | ||||||||||
檢測線 | 3Ω | 3Ω | 20Ω | 20Ω | |||||||||||
源線 |
| 3Ω | 20Ω | 200Ω | |||||||||||
功能 | 是否可調(diào)零 | 是 | |||||||||||||
電流輸出 | 脈沖,連續(xù) | ||||||||||||||
統(tǒng)計運(yùn)算 | 平均值、最大值、最小值、母標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工序能力指數(shù)(偏移)、工序能力指數(shù)(偏差)等 | ||||||||||||||
延遲時間 | 1ms-9999ms | ||||||||||||||
平均值 | 1,2,4,8次 | ||||||||||||||
保存/調(diào)出 | 計數(shù)值最高1000組 | ||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)部/外部/手動 | ||||||||||||||
接口 | 標(biāo)配 | RS232/485,USB,LAN,I/O,AnalogOutput | |||||||||||||
選配 | GPIB(僅HBT4000H系列配備) | ||||||||||||||
顯示 | 4.3寸LCD | ||||||||||||||
交流輸入 | 110V±10%or220V±10%,47to63Hz | ||||||||||||||
尺寸(WxHxD) | 低壓:208.5mm*84.5mm*264mm | ||||||||||||||
高壓:208.5mm*84.5mm*344mm |
15220080939
掃碼加微信