致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:知用CTB20A CTB200A系列高精度電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的電流探頭。是用于AC/DC電流的可開合的夾鉗型電流傳感器。其特點包括:高精度,典型值0.3%;良好的頻率特性和溫度特性;高帶寬。CTBxxxB用12V適配器供電,CTBxxxA配合CTB104(四通道傳感器單元)使用,主要用于高精度的電流測量,配合功率分析儀使用,實現(xiàn)功率分析。
知用CTB20A CTB200A系列高精度電流探頭
同系列型號:CTB500A CTB501A CTB1000A
CTB系列電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的電流探頭。是用于AC/DC電流的可開合的夾鉗型電流傳感器。其特點包括:高精度,典型值0.3%;良好的頻率特性和溫度特性;高帶寬。CTBxxxB用12V適配器供電,CTBxxxA配合CTB104(四通道傳感器單元)使用,主要用于高精度的電流測量,配合功率分析儀使用,實現(xiàn)功率分析。
產(chǎn)品電氣規(guī)格
? f.s.最大顯示值或刻度長度(表示額定初級電流量程)
? rdg.讀取值(表示當(dāng)前正在測量的值以及測量儀器當(dāng)前指示的值)
? 輸入正弦波﹑導(dǎo)體中心位置﹑CTB104組合﹑不包括各種影響
? 輸入電阻為1MΩ以上的測量儀器
? 測量前請正確消磁調(diào)零
知用CTB20A CTB200A系列高精度電流探頭規(guī)格
型號 | CTB20A | CTB200A | CTB500A | CTB501A | CTB1000A |
額定電流 | AC/DC 20A | AC/DC 200A | AC/DC 500A | AC/DC 500A | AC/DC 1000A |
帶寬 | 1MHz | 500kHz | 100kHz | 500kHz | 20kHz |
電流傳輸比 | 0.1V/A | 10mV/A | 4mV/A | 4mV/A | 2mV/A |
最大輸入電流 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 |
精度 | 參考 精度列表說明 | 參考 精度列表說明 | 參考 精度列表說明 | 參考 精度列表說明 | 參考 精度列表說明 |
使用溫濕度范圍 | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結(jié)露) | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結(jié)露) | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結(jié)露) | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結(jié)露) | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結(jié)露) |
保證精度范圍 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 |
溫漂系數(shù) | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ |
幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 | |
偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ | |
可測量導(dǎo)體直徑 | Φ20 mm以下 | Φ20 mm以下 | φ50 mm以下 | Φ20 mm以下 | φ50 mm以下 |
導(dǎo)體位置影響 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.2%rdg.以下 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.2%rdg.以下 |
(20A輸入,DC-100Hz,使用外徑為5mm的線材情況) | (100A輸入,DC-100Hz,使用外徑為5mm的線材情況) | (100A輸入,DC-100Hz,使用外徑為10mm的線材情況) | (100A輸入,DC-100Hz,使用外徑為5mm的線材情況) | (1000A輸入,50Hz/60Hz,使用外徑為30mm的線材情況) | |
電源電壓 | ±12V | ±12V | ±12V | ±12V | ±12V |
電源容量 | ±200mA以下(20A/45Hz測量,±12V供電 | ±250mA以下(200A/45Hz測量,±12V供電 | ±300mA以下(500A/45Hz測量,±12V供電) | ±300mA以下(500A/45Hz測量,±12V供電 | ±300mA以下(1000A/45Hz測量,±12V供電 |
15220080939
掃碼加微信