致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:橫河微型鉗式AC電流測試儀CL120 AC電流測量的專用型號,電流量程到200A,可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm,輕便緊湊設(shè)計.
橫河微型鉗式AC電流測試儀CL120
AC電流測量的專用型號,電流量程到200A
可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm
輕便緊湊設(shè)計
平均值顯示
數(shù)據(jù)保持功能
符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、
EN61010-2-032 (CAT. Ill 300V)
橫河微型鉗式AC電流測試儀CL120參數(shù)
顯示(LCD,數(shù)字計數(shù)) | 1999 |
AC電流精度(20A基準(zhǔn)) | 2.0+7 (50~1kHz) |
AC電流精度(200A基準(zhǔn)) | 2.0+5(50/60Hz) |
3.0+10(40~1kHz) | |
檢測方法 | 平均值 |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0-40℃,85%RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時0.8A或以下 |
導(dǎo)體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或以下 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR-44x2(3V)或SR-44x2 |
電池壽命1 | 100小時 |
消耗電流 | 約1mA |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | 最大24mm |
尺寸 | 約59(W)x210(H)x40(D)mm |
重量(近似) | 400g |
附件 | 操作手冊(IM CL120)、電池、便攜包(93033) |
產(chǎn)品注意事項 | 所有鉗式儀表都包含表筆(如有)和便攜包。 |
15220080939
掃碼加微信