我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:浩儀科技HY4508 HY4516多路溫度測試儀包含的型號共有6款型號HY4508/ HY4516/ HY4524/ HY4532/ HY4540/ HY4548分別對應(yīng)8,16,24,32,40,48通道。儀器4.3英寸液晶彩屏顯示,頁面美觀,可同時對多路數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,上超下超報警和通訊傳輸,兼容多種溫度傳感器,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,同時具備斷偶檢測功能。
浩儀科技HY4508 HY4516多路溫度測試儀
簡要介紹
HY4500系列通用型多路溫度測試儀包含的型號共有6款型號HY4508/ HY4516/ HY4524/ HY4532/ HY4540/ HY4548分別對應(yīng)8,16,24,32,40,48通道。儀器4.3英寸液晶彩屏顯示,頁面美觀,可同時對多路數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,上超下超報警和通訊傳輸,兼容多種溫度傳感器,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,同時具備斷偶檢測功能。
產(chǎn)品特點
l 4.3英寸LCD真彩液晶顯示
l 備有廣泛的適應(yīng)性,支持K/N/E/J/T/R/S/B型熱電偶
l 測試范圍:-200℃-1800℃
l 溫度測試主參數(shù)6位顯示,分辨率到0.01℃
l 兩種掃描速度:快速(根據(jù)不同機(jī)型)、慢速
l 斷偶自動偵測
l 直觀數(shù)值讀數(shù),柱形圖和曲線圖顯示方式
l 冷端補(bǔ)償
l 支持U盤存儲
l 可文件管理,關(guān)機(jī)不丟失當(dāng)前儀器設(shè)置
l 儀器標(biāo)配K型熱電偶測試線2米,可測量-20℃-200℃溫度范圍
l 特設(shè)溫度上下限超限報警,和超限讀數(shù)變化警示,可對每一路溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行上限和下限設(shè)置
l 適用于標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)柜
測量應(yīng)用
適用于家電、電機(jī)、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護(hù)器、電源、照明、電力、LED等行業(yè)的制造廠家與質(zhì)檢部門對多點溫度的測試。
浩儀科技HY4508 HY4516多路溫度測試儀技術(shù)參數(shù)
型號 | HY4508 | HY4516 | 說明 |
通道數(shù) | 8 | 16 | - |
測量顯示 | 直觀數(shù)值顯示、柱形圖顯示、曲線圖顯示 | - | |
接口 | USB HOST、RS232C、LAN、DC24V、RS485(選配) | - | |
分度號 | 熱電偶J,K,T,E,S,N,B,R | - | |
測試范圍 | -200℃--1800℃(根據(jù)不同的熱電偶型號而改變) | - | |
分辨率 | 0.01℃ | - | |
通道數(shù) | 8--48路(根據(jù)不同的產(chǎn)品型號配備) | - | |
電源電壓頻率 | AC100-240V50/60Hz | - | |
指標(biāo)溫濕度 | 溫度15℃--35℃,濕度<80%RH | - | |
傳感器型號 | 測試溫度范圍(℃) | 測量精度(℃) | - |
T型熱電偶 | -150℃到0℃ | ±1.0 | 1.此為儀器精度,不包含標(biāo)準(zhǔn)接點補(bǔ)償精度。 2.標(biāo)準(zhǔn)接點補(bǔ)償在熱電偶測量精度上加±0.5℃。 3.熱電偶傳感器的測量精度以傳感器制造商的標(biāo)準(zhǔn)為主。 4.儀器標(biāo)配K型測試線耐溫范圍為: -20 -- 200℃;測量精度為:在-20 -- 0℃時,測量精度±1.2,在0 -- 200℃時,測量精度±0.8℃。 5.儀器通道間隔離電壓為直流350V,交流230V。 |
0℃到400℃ | ±0.8 | ||
K型熱電偶 | -100℃到0℃ | ±1.2 | |
0℃到1350℃ | ±0.8 | ||
J型熱電偶 | -100℃到0℃ | ±1.0 | |
0℃到1200℃ | ±0.7 | ||
N型熱電偶 | -100℃到0℃ | ±1.5 | |
0℃到1300℃ | ±0.9 | ||
E型熱電偶 | -100℃到0℃ | ±0.9 | |
0℃到850℃ | ±0.7 | ||
S型熱電偶 | 0℃到100℃ | ±4.5 | |
100℃到300℃ | ±3.0 | ||
300℃到1750℃ | ±2.2 | ||
R型熱電偶 | 0℃到100℃ | ±4.5 | |
100℃到300℃ | ±3.0 | ||
300℃到1750℃ | ±2.2 | ||
B型熱電偶 | 600℃到800℃ | ±5.5 | |
800℃到1000℃ | ±3.8 | ||
1000℃到1800℃ | ±2.5 | ||
訂貨信息 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | HY401:K型熱電偶×8支(2米/支)(僅HY4508) | ||
HY401:K型熱電偶×16支(2米/支)(僅HY4516) | |||
HY401:K型熱電偶×24支(2米/支)(僅HY4524) | |||
HY401:K型熱電偶×32支(2米/支)(僅HY4532) | |||
HY401:K型熱電偶×40支(2米/支)(僅HY4540) | |||
HY401:K型熱電偶×48支(2米/支)(僅HY4548) | |||
8GU盤 | |||
標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件 | |||
HY106:RS232通訊電纜 |
15220080939
掃碼加微信