我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:浩儀科技HY2810D HY2811D LCR數(shù)字電橋是新一代低頻元件測量儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便、測試穩(wěn)定性好??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及自動化生產(chǎn)的需要。
浩儀科技HY2810D HY2811D LCR數(shù)字電橋
簡要介紹
HY2811DLCR數(shù)字電橋是常州浩儀科技有限公司推出的新一代低頻元件測量儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便、測試穩(wěn)定性好??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及自動化生產(chǎn)的需要。
產(chǎn)品特點
§ 2.8寸TFT液晶顯示,所有測試結(jié)果與參數(shù)一目了然;
§ 界面自帶分選結(jié)果顯示;
§ 測試速度快(23次/s);
§ 基本準(zhǔn)確度0.1%;
§ 四檔分選;
§ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
測量應(yīng)用
§ 無源元件:電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估
§ 其他元件:印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
浩儀科技HY2810D HY2811D LCR數(shù)字電橋參數(shù)
型號 | HY2811D | |
顯示 | 2.8"TFT240*320分辨率 | |
測試信號頻率 | 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
最小分辨率 | 4位顯示 | |
準(zhǔn)確度 | 0.02% | |
AC電平 | 測試信號電壓范圍 | 0.1V,0.3V,1V |
準(zhǔn)確度 | ±10%×設(shè)定值 | |
AC源內(nèi)阻 | ISOON | 正常模式:100Ω |
ISOOFF | 30Ω/100Ω可選擇 | |
輸出阻抗準(zhǔn)確度 | ±5% | |
測試參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,Rs-Q,Rp-Q,R-X,Z-θr,Z-θd,Z-D,Z-Q,AutoLCZ | |
測試速度(ms/次) | 快速:43ms;中速:185ms;慢速:350ms | |
顯示范圍 | R,X,|Z|:0.00001Ω~99.9999MΩ; G,B,|Z|:0.00001uS~999.999S L:0.00001uH~9.99999kH; C:0.00001pF~999.999mF; D:0.00001~9.99999; Q:0.00001~99999.9; θd:-179.999°~179.999°; θr:-3.14159~3.14159; | |
清零功能 | 開路、短路 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動 | |
數(shù)學(xué)運算 | 直讀,△ABS,△% | |
比較器 | 4檔分選,BIN1-BIN3,NG,AUX,PASS,面板LCD顯示 | |
使用電源 | 110V/220V50/60Hz20W-30W | |
訂貨信息 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | HY26004:四端開爾文測試電纜 |
HY2810D | ||
顯示 | 2.8" TFT240*320分辨率 | |
測試信號頻率 | 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
最小分辨率 | 4位顯示 | |
準(zhǔn)確度 | 0.02% | |
AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 0.1V,0.3V,1V |
準(zhǔn)確度 | ±10%×設(shè)定值 | |
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 正常模式:100Ω |
ISO OFF | 30Ω / 100Ω 可選擇 | |
輸出阻抗準(zhǔn)確度 | ±5% | |
測試參數(shù) | Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q,Rs-Q, Rp-Q, R-X, Z-θr, Z-θd, Z-D, Z-Q, Auto LCZ | |
測試速度(ms/次) | 快速: 43ms;中速: 185ms;慢速: 350ms | |
顯示范圍 | R, X, |Z|:0.00001Ω ~ 99.9999MΩ; G, B, |Z|:0.00001uS ~999.999S L:0.00001uH ~ 9.99999kH; C:0.00001pF ~ 999.999mF; D:0.00001 ~ 9.99999; Q:0.00001 ~ 99999.9; θd: -179.999° ~ 179.999°; θr:-3.14159 ~ 3.14159; | |
清零功能 | 開路、短路 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
數(shù)學(xué)運算 | 直讀,△ABS,△% | |
比較器 | 4檔分選,BIN1-BIN3,NG,AUX,PASS,面板LCD顯示 | |
接口 | RS232、HANDLER | |
使用電源 | 110V/220V 50/60Hz 20W-30W | |
上位機功能 | 上位機統(tǒng)計分析 | |
訂貨信息 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | HY26004:四端開爾文測試電纜 |
15220080939
掃碼加微信